| Manuel des Participants | Formulaires | Les carrés de priorité | Liste de contrôle provinciale des papillons et pages de synthèse sur les espèces | Présentations et ateliers |
|---|
Liste de contrôle provinciale des papillons et pages de synthèse sur les espèces
| Family | English Name | Nom Francais | Latin Name | NB SRank | NS SRank | PEI Srank |
| Hesperiidae | Silver-spotted Skipper | Hespérie à taches argentées | Epargyreus clarus | SNA | - | - |
| Hesperiidae | Northern Cloudywing | Hespérie nuageuse | Thorybes pylades | S5 | S2 | - |
| Hesperiidae | Dreamy Duskywing | Hespérie givrée | Erynnis icelus | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Juvenal's Duskywing | Hespérie du chêne | Erynnis juvenalis | S1 | S2S3 | - |
| Hesperiidae | Arctic Skipper | Échiquier | Carterocephalus palaemon | S5 | S5 | S4 |
| Hesperiidae | Least Skipper | Hespérie délicate | Ancyloxypha numitor | S5 | S5 | S3 |
| Hesperiidae | European Skipper | Hespérie des graminées | Thymelicus lineola | SE | SE | SE |
| Hesperiidae | Fiery Skipper | - | Hylephila phyleus | - | - | SNA |
| Hesperiidae | Common Branded Skipper | Hespérie comma | Hesperia comma | S5 | S3 | S4 |
| Hesperiidae | Leonard's Skipper | Hespérie de Léonard | Hesperia leonardus | - | S1 | - |
| Hesperiidae | Indian Skipper | Hespérie indienne | Hesperia sassacus | S3 | - | - |
| Hesperiidae | Peck's Skipper | Hespérie de Peck | Polites peckius | S5 | S5 | S4 |
| Hesperiidae | Tawny-edged Skipper | Hespérie à tache costale | Polites themistocles | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Long Dash Skipper | Hespérie mystique | Polites mystic | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Hobomok Skipper | Hespérie hobomok | Poanes hobomok | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Two-spotted Skipper | Hespérie des marais | Euphyes bimacula | S3 | - | - |
| Hesperiidae | Dun Skipper | Hespérie rurale | Euphyes vestris | S5 | S4 | S3 |
| Hesperiidae | Pepper and Salt Skipper | Hespérie poivrée | Amblyscirtes hegon | S4 | S2 | - |
| Hesperiidae | Common Roadside Skipper | Hespérie violacée | Amblyscirtes vialis | S5 | S2 | - |
| Papilionidae | Short-tailed Swallowtail | Papillon queue-courte | Papilio brevicauda | S3 | S1S2 | - |
| Papilionidae | Black Swallowtail | Papillon du céleri | Papilio polyxenes | S4 | S4 | S4 |
| Papilionidae | Canadian Tiger Swallowtail | Papillon tigré du Canada | Papilio canadensis | S5 | S5 | S5 |
| Papilionidae | Giant Swallowtail | Grand porte-queue | Papilio cresphontes | - | SNA | - |
| Pieridae | Cabbage White | Piéride du chou | Pieris rapae | SE | SE | SE |
| Pieridae | Mustard White | Piéride des crucifères | Pieris oleracea | S5 | S2 | S3 |
| Pieridae | Clouded Sulphur | Coliade du trèfle | Colias philodice | S5 | S5 | S5B |
| Pieridae | Orange Sulphur | Coliade de la luzerne | Colias eurytheme | S4B | S5B | S3B |
| Pieridae | Pink-edged Sulphur | Coliade intérieur | Colias interior | S5 | S5 | S5 |
| Pieridae | Little Yellow | Petit coliade | Pyrisitia lisa | SNA | SNA | - |
| Lycaenidae | Harvester | Moissonneur | Feniseca tarquinius | S4 | S3S4 | S2S3 |
| Lycaenidae | American Copper | Cuivre d'Amérique | Lycaena phlaeas | S5 | S4 | S4 |
| Lycaenidae | Bronze Copper | Bronzé | Lycaena hyllus | S3 | S1 | S3 |
| Lycaenidae | Bog Copper | Cuivre des tourbières | Lycaena epixanthe | S5 | S4 | S4 |
| Lycaenidae | Dorcas Copper | Cuivre de la potentille | Lycaena dorcas | SNR | SNR | - |
| Lycaenidae | Salt Marsh Copper | Cuivré des marais salés | Lycaena dospassosi | S3 | S2 | S2 |
| Lycaenidae | Brown Elfin | Lutin brun | Callophrys augustinus | S5 | S4 | S4 |
| Lycaenidae | Hoary Elfin | Lutin grisâtre | Callophrys polios | S3 | S3S4 | SNR |
| Lycaenidae | Henry's Elfin | Lutin des bluets | Callophrys henrici | S2 | S2 | S1 |
| Lycaenidae | Eastern Pine Elfin | Lutin des pins | Callophrys niphon | S5 | S2 | S2 |
| Lycaenidae | Western Pine Elfin | Lutin chevronné | Callophrys eryphon | S3 | - | - |
| Lycaenidae | Bog Elfin | Lutin des tourbières | Callophrys lanoraieensis | S5 | S1S2 | S2 |
| Lycaenidae | Acadian Hairstreak | Porte-queue d'Acadie | Satyrium acadica | S3 | S1 | S1S2 |
| Lycaenidae | Banded Hairstreak | Porte-queue du chêne | Satyrium calanus | S2 | S2 | - |
| Lycaenidae | Striped Hairstreak | Porte-queue à bandes brisées | Satyrium liparops | S3S4 | S3 | S1 |
| Lycaenidae | Gray Hairstreak | Porte-queue gris | Strymon melinus | S2 | S2 | - |
| Lycaenidae | Early Hairstreak | Lutin mystérieux | Erora laeta | S1 | S1 | S1 |
| Lycaenidae | Eastern Tailed-Blue | Bleu porte-queue de l'est | Cupido comyntas | S2 | - | - |
| Lycaenidae | Western Tailed-Blue | Bleu porte-queue de l'Ouest | Cupido amyntula | S4 | - | - |
| Lycaenidae | Northern Spring Azure | Azur printanier | Celastrina lucia | S5 | S5 | SNR |
| Lycaenidae | Silvery Blue | Bleu argenté | Glaucopsyche lygdamus | S5 | S5 | S5 |
| Lycaenidae | Northern Blue | Bleu nordique | Plebejus idas | S3 | S5 | S4 |
| Lycaenidae | Greenish Blue | Bleu verdâtre | Plebejus saepiolus | S3 | S1 | - |
| Nymphalidae | American Snout | Papillon longs-palpes | Libytheana carinenta | SNR | SNR | - |
| Nymphalidae | Monarch | Monarque | Danaus plexippus | S3B | S2B | S1B |
| Nymphalidae | Variegated Fritillary | Fritillaire panachée | Euptoieta claudia | SNA | - | - |
| Nymphalidae | Great Spangled Fritillary | Argynne cybèle | Speyeria cybele | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Aphrodite Fritillary | Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | S3 | S3S4 | S2 |
| Nymphalidae | Atlantis Fritillary | Argynne de l'Atlantique | Speyeria atlantis | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Bog Fritillary | Boloria des tourbières | Boloria eunomia | S1S2 | - | - |
| Nymphalidae | Silver-bordered Fritillary | Boloria à taches argentées | Boloria selene | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Meadow Fritillary | Boloria des prés | Boloria bellona | S3 | S2 | - |
| Nymphalidae | Arctic Fritillary | Boloria arctique | Boloria chariclea | S3 | S2 | - |
| Nymphalidae | Silvery Checkerspot | Damier argenté | Chlosyne nycteis | S3 | S2 | - |
| Nymphalidae | Harris's Checkerspot | Damier de Harris | Chlosyne harrisii | S4 | S4 | S4 |
| Nymphalidae | Northern Crescent | Croissant nordique | Phyciodes cocyta | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Baltimore Checkerspot | Baltimore | Euphydryas phaeton | S4 | S3 | S2 |
| Nymphalidae | Common Buckeye | Papillon occellé | Junonia coenia | SNA | SNA | - |
| Nymphalidae | Question Mark | Polygone à queue violacée | Polygonia interrogationis | S4B | S3B | S3B |
| Nymphalidae | Eastern Comma | Polygone virgule | Polygonia comma | S4 | S2 | - |
| Nymphalidae | Satyr Comma | Polygone satyre | Polygonia satyrus | S3 | S1 | S2 |
| Nymphalidae | Green Comma | Polygone à taches vertes | Polygonia faunus | S5 | S3 | S2 |
| Nymphalidae | Hoary Comma | Polygone gracile | Polygonia gracilis | S3 | S1 | - |
| Nymphalidae | Gray Comma | Polygone gris | Polygonia progne | S4 | S3S4 | S2 |
| Nymphalidae | Compton Tortoiseshell | Grande vanesse | Roddia vaualbum | S3 | S1S2 | S2 |
| Nymphalidae | Milbert's Tortoiseshell | Petite vanesse | Aglais milberti | S4 | S2 | S3 |
| Nymphalidae | Mourning Cloak | Morio | Nymphalis antiopa | S4 | S5 | S3S4 |
| Nymphalidae | Red Admiral | Vulcain | Vanessa atalanta | S5B | S4B | S4B |
| Nymphalidae | Painted Lady | Belle dame | Vanessa cardui | S5B | S4B | S4B |
| Nymphalidae | American Lady | Vanesse de Virginie | Vanessa virginiensis | S5B | S5B | S3B |
| Nymphalidae | White Admiral | Amiral | Limenitis arthemis | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Viceroy | Vice-roi | Limenitis archippus | S5 | S4 | S5 |
| Nymphalidae | Northern Pearly-Eye | Satyre perlé | Enodia anthedon | S5 | S3 | S4 |
| Nymphalidae | Eyed Brown | Satyre ocellé | Satyrodes eurydice | S5 | S4 | S4 |
| Nymphalidae | Little Wood-Satyr | Petit satyre des bois | Megisto cymela | S5 | S3S4 | SNR |
| Nymphalidae | Common Ringlet | Satyre fauve | Coenonympha tullia | S5 | S4 | S5 |
| Nymphalidae | Maritime Ringlet | Satyre fauve des Maritimes | Coenonympha nipisiquit | S1 | - | - |
| Nymphalidae | Common Wood-Nymph | Satyre des prés | Cercyonis pegala | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Jutta Arctic | Nordique des tourbières | Oeneis jutta | S3 | S1 | S1 |
Remarques : La nomenclature est établie suivant la norme d’Opler et Warren, 2003 (http://www.biology.ualberta.ca/ old_site/uasm/Opler&Warren.pdf), à l’exception du Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit) et du groupe des Azur (Celastrina). Dans Les papillons diurnes du Canada (Layberry et al., 1998), le Satyre fauve des Maritimes est une espèce en elle-même; chez NatureServe et dans la Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada, la taxonomie des Celastrina du Canada atlantique et du Nord-Est des États-Unis n’est pas résolue (communication personnelle avec R. Webster). L’Azur printanier (C. lucia) est la seule espèce dont la présence a été confirmée. Nos efforts d’échantillonnage et un examen des matériaux dans les musées nous permettront peut-être de découvrir que l’Azur estival (C. neglecta) est présent dans les Maritimes. Nous pensons que l’Azur des galles du cerisier (C. serotina) est synonyme de C. lucia, mais l’hypothèse reste à être confirmée. L’Azur printanier (C. ladon) figure sur plusieurs listes de papillons des Maritimes, mais il semblerait que ce taxon ne se trouve pas au-delà du sud de la Nouvelle-Angleterre. Puisque nous avons encore beaucoup à apprendre sur la taxonomie de ce groupe de papillons, nous vous encourageons à trouver des spécimens d’azur.
S1 – Espèce extrêmement rare dans l’ensemble de son aire de répartition (habituellement 5 occurrences ou moins, ou très peu d’individus restants).
S2 – Espèce rare dans l’ensemble de son aire de répartition (6 à 20 occurrences ou quelques individus restants). Peut être susceptible de disparaître en raison de sa rareté ou d’autres facteurs.
S3 – Espèce peu commune dans l’ensemble de son aire de répartition, ou présente seulement dans une aire restreinte, même si elle est abondante à certains endroits (21 à 100 occurrences).
S4 – Espèce habituellement répandue, assez commune dans l’ensemble de son aire de répartition, et apparemment non en péril avec de nombreuses occurrences, mais l’élément est préoccupant à long terme (p. ex. figure sur une liste de surveillance (100 occurrences et plus).
S5 – Espèce manifestement répandue, abondante et non en péril dans l’ensemble de son aire de répartition, et son maintien est essentiellement assuré dans les conditions actuelles.
S#B – Espèce en reproduction, espèce migratoire qui ne passe pas l’hiver dans les provinces Maritimes.
SNA – Sans objet : espèce non indigène.
SNR – Espèce non classifiée.